Platform Atas Granit Pepejal
Kepala penempatan disokong dari atas tanpa mekanisme cantilever, membantu mengekalkan kestabilan mekanikal dan haba semasa pengeluaran ketepatan.
MRSI-705 ialah platform ikatan acuan yang boleh dikonfigurasikan dan berketepatan tinggi untuk pelekat acuan epoksi, ikatan eutektik, pemasangan cip flip, pengawetan UV in-situ, pengendalian bahan aras wafer dan pembungkusan berbilang cip yang kompleks. Semak spesifikasi yang diterbitkan, pilihan yang boleh dikonfigurasikan dan keperluan projek sebelum meminta mesin.
MRSI-705 ialah pengikat acuan berketepatan tinggi yang boleh dikonfigurasikan yang direka bentuk di sekitar platform atas granit pepejal. Menyokong kepala peletakan dari atas mengelakkan mekanisme cantilever dan meningkatkan kestabilan terma, kestabilan mekanikal dan prestasi pengendapan.
Paksi X dan Ynya menggunakan motor linear tanpa besi yang disejukkan secara aktif dengan pengekod linear resolusi tinggi, manakala paksi Z menggunakan teknologi galas udara. Seni bina ini menyokong penempatan komponen yang boleh diulang, kedudukan berkelajuan tinggi dan pengendalian terkawal peranti semikonduktor rapuh.
Platform ini boleh dikonfigurasikan untuk pembangunan, prototaip, produk campuran atau persekitaran pengeluaran. Proses biasa termasuk pelekat acuan epoksi, ikatan eutektik, penempatan cip flip, pemampatan termo, pengawetan UV in-situ dan pendispensan bersepadu.
Laman ini memberi tumpuan khusus kepada Model MRSI-705, spesifikasi teknikal dan konfigurasi yang tersediaUntuk pengenalan jenama dan model yang lebih luas, lawati kami Gambaran keseluruhan sistem die bonder MRSI.
Spesifikasi di bawah adalah berdasarkan dokumen teknikal MRSI-705 yang dirujuk. Mesin individu mungkin berbeza mengikut tahun pengeluaran, perisian, bank alat, kepala ikatan, pengendali bahan dan pilihan proses.
| Spesifikasi | Nilai yang Diterbitkan | Nota Penilaian |
|---|---|---|
| Struktur platform | Platform atas granit padu tanpa mekanisme cantilever | Direka untuk meningkatkan kestabilan mekanikal dan haba. |
| Ketepatan penempatan | ±5 μm pada 3 sigma | Prestasi sebenar hendaklah disahkan melalui penentukuran dan ujian penerimaan. |
| Kebolehulangan penempatan | ±1.5 μm pada 3 sigma | Keputusan bergantung pada perkakasan, geometri komponen dan keadaan mesin. |
| Kadar penempatan | Sehingga 1,000 UPH | Kadar rujukan; output sebenar bergantung kepada langkah proses, visi, perjalanan dan input bahan. |
| Kawasan kerja yang boleh dikonfigurasikan | Lebih kurang 700 inci persegi. | Kawasan boleh guna berubah mengikut pengumpan, pengendali wafer, pentas dan lekapan yang dipasang. |
| Pembinaan pemacu X/Y | Motor linear tanpa besi, daya sifar, disejukkan secara aktif | Kedudukan gelung tertutup melalui pengekod linear resolusi tinggi. |
| Resolusi pengekod X/Y | 0.1 µm | Resolusi pengekod tidak boleh ditafsirkan sebagai ketepatan penempatan. |
| Kelajuan X/Y | 1 m/s atau lebih kurang 40 inci/s | Kelajuan paksi maksimum tidak mewakili masa kitaran proses yang lengkap. |
| Mod penempatan paksi-Z | Letakkan untuk memaksa atau letakkan pada ketinggian | Mod yang berkenaan bergantung pada resipi dan konfigurasi kepala yang dipasang. |
| Kawalan daya | Boleh diprogramkan setiap penempatan dengan maklum balas gelung tertutup masa nyata | Menyokong nilai daya berasingan untuk jenis komponen yang berbeza. |
| Julat daya penempatan | 10 g hingga 2,000 g | Sahkan sel beban, kepala ikatan dan penentukuran untuk julat yang diperlukan. |
| Paksi | Perjalanan yang Diterbitkan | Resolusi yang Diterbitkan |
|---|---|---|
| Paksi X | 20.00 inci / 508 mm | 0.1 µm |
| Paksi Y | 25.00 inci / lebih kurang 635 mm | 0.1 µm |
| Paksi Z | 1.25 inci / lebih kurang 32 mm | 0.4 µm |
| Paksi teta | Putaran 360° | 0.004° |
| Spesifikasi | Konfigurasi yang Diterbitkan | Fungsi |
|---|---|---|
| Pengecaman penglihatan | Pengesanan sempadan dan pengecaman corak | Mengenal pasti pusat acuan, tepi, ciri aplikasi dan fiducial substrat. |
| Orientasi acuan | Pengesanan dan orientasi 360° penuh | Menyokong komponen MMIC, laser dan pancaran-plumbum kritikal orientasi. |
| Kamera ke bawah | Dua kamera yang menghadap ke bawah dengan pembesaran tinggi dan rendah | Digunakan untuk pemeriksaan dan penjajaran komponen dan substrat. |
| Kamera ke atas | Satu kamera yang menghadap ke atas | Menyokong pemeriksaan dan penjajaran bahagian bawah di tempat yang dikonfigurasikan. |
| Pencahayaan | Pencahayaan cincin atau sepaksi merah, hijau dan biru yang boleh diprogramkan | Meningkatkan kontras untuk permukaan yang sukar seperti ciri emas pada alumina. |
| Paparan proses jauh | Kamera rangkaian masa nyata | Membolehkan pemerhatian jarak jauh terhadap proses operasi. |
| Antara muka pengguna | Antara muka grafik berasaskan Windows | Menyokong persediaan, pengaturcaraan pengeluaran dan operasi proses. |
| Data pengaturcaraan | Pangkalan data XML, muat turun CAD dan sokongan pengaturcaraan luar talian | Memudahkan pengurusan program dan penyepaduan data pengeluaran. |
| Kawalan gerakan | Sehingga 32 paksi gerakan terkawal | Pengawal biasa boleh menguruskan paksi dan penghantar mesin. |
| Kebolehkesanan | Pemilihan program kod bar, kebolehkesanan bahan dan ketersambungan rangkaian | Konfigurasi dan versi perisian mesti disahkan pada mesin sebenar. |
| Spesifikasi | Konfigurasi yang Diterbitkan | Keupayaan |
|---|---|---|
| Pendispensan epoksi berganda | Pam sesaran positif berputar dua kartrij atau pam masa/tekanan | Menyokong pendispensan bahan pasang acuan, empangan-dan-isi dan pasang penutup. |
| Sensor ketinggian | Pengukuran ketinggian laser tiga titik | Mengukur kecondongan permukaan sebelum mendispens. |
| Kawalan pengeluaran | Kawalan motor servo gelung tertutup | Meningkatkan kawalan isipadu bahan dan garisan ikatan. |
| Pengurusan jarum | Pembersihan, penjajaran, penentukuran dan penyebuan automatik | Mengurangkan usaha persediaan dan meningkatkan kebolehulangan antara corak. |
| Corak pendispensan | Titik-titik kecil, garisan dan pengisian kawasan | Konfigurasi yang sesuai bergantung pada pam, jarum dan reologi bahan. |
| Titik epoksi minimum | Lebih kurang 0.004 inci / 100 μm | Dirujuk untuk konfigurasi pendispensan atau pengecapan yang sesuai. |
| Spesifikasi | Konfigurasi yang Diterbitkan | Nota Konfigurasi |
|---|---|---|
| Alat pengambilan | Alat pengambilan permukaan vakum | Geometri alat mesti sepadan dengan dimensi acuan, permukaan dan kerapuhan. |
| Jenis-jenis collet | Perimeter, kolet piramid terbalik dua sisi dan empat sisi | Reka bentuk collet tersuai juga boleh digunakan. |
| Bank alat standard | Bank penukaran alat automatik 13 kedudukan | Bank alat tambahan mungkin dipasang untuk menyimpan lebih banyak alat. |
| Alat setem epoksi | Disimpan dalam bank alat 13 kedudukan standard | Alat pengambilan dan pengecapan boleh ditukar ganti secara automatik. |
| Kepala ikatan pilihan | Sehingga enam kepala penempatan | Setiap kepala yang dikonfigurasikan mungkin mempunyai kawalan daya bebas. |
| Turet isipadu tinggi pilihan | Sehingga 12 alat dengan pertukaran alat serta-merta, tanpa sebarang masa | Ini merupakan konfigurasi pilihan yang berasingan, bukan bank alat 13 kedudukan standard. |
| Spesifikasi | Kapasiti yang Diterbitkan | Nota Konfigurasi |
|---|---|---|
| Pek wafel dan Gel-Pak | Pembentangan ulang-alik gelongsor | Susun atur yang tersedia bergantung pada Sector Plate Shuttle yang dipasang. |
| Kapasiti pek wafel | Sehingga 90 × 2 inci × 2 dalam pek | Secara alternatif, sehingga 24 × 4 inci × 4 dalam pek atau susun atur gabungan. |
| Pengumpan pita | 8 mm, 16 mm atau 24 mm | Pelbagai tapak pengumpan boleh dikonfigurasikan. |
| Kapasiti pengumpan 8 mm | Sehingga 30 pengumpan | Kapasiti yang tepat bergantung pada konfigurasi kawasan kerja. |
| Input wafer | Sokongan wafer sehingga 8 inci | Menggunakan perkakasan ejektor bermotor dan pampasan theta untuk bingkai atau cincin. |
| Fungsi wafer | Pemetaan wafer dan pengecaman titik dakwat | Membantu memilih acuan yang diketahui baik daripada wafer. |
| Pengendalian acuan nipis | Kepala pikap dan pergerakan ejektor yang disegerakkan servo | Pilihan ejektor tanpa jarum mungkin tersedia untuk peranti ultra nipis. |
| Saiz acuan minimum | Didokumenkan sebagai kira-kira 0.006 dalam segi empat sama | Sahkan kesesuaian alat, penglihatan, ejektor dan proses untuk acuan yang sangat kecil. |
| Saiz acuan maksimum | Tiada had tetap praktikal yang dinyatakan | Had sebenar bergantung pada luas kerja, jisim, perkakasan, koplanari dan pengendalian. |
| Ketebalan acuan minimum | Lebih kurang 0.001 inci | Keupayaan acuan nipis bergantung pada ejektor, reka bentuk alat dan struktur acuan. |
| Bahan tipikal | GaAs, InP, silikon dan pateri terbentuk | Bahan tambahan boleh diproses selepas penilaian permohonan. |
| Pengangkutan produk | Penghantar untuk bot, dulang, pengangkut, lekapan, rangka plumbum atau papan | Tersedia dalam konfigurasi kendiri, kaset ke kaset atau dalam talian. |
| Komunikasi | Antara muka yang serasi dengan SMEMA | Menyokong penyepaduan dengan ketuhar dan peralatan pengeluaran yang lain. |
Platform asas menggabungkan kestabilan mekanikal, daya boleh atur cara, penglihatan lanjutan dan persembahan bahan fleksibel sebelum pilihan khusus aplikasi ditambah.
Kepala penempatan disokong dari atas tanpa mekanisme cantilever, membantu mengekalkan kestabilan mekanikal dan haba semasa pengeluaran ketepatan.
Motor linear tanpa besi yang disejukkan secara aktif dan resolusi pengekod 0.1 μm menyokong gerakan pantas, pengendapan terkawal dan kedudukan paksi yang boleh diulang.
Daya penempatan boleh diprogramkan mengikut jenis komponen dengan maklum balas masa nyata untuk semikonduktor III-V yang halus, MEMS dan peranti nipis.
Pengesanan sempadan, pengecaman corak, penjajaran fiducial dan orientasi 360 darjah menyokong pemasangan optik, RF dan berbilang cip yang kompleks.
Pencahayaan merah, hijau dan biru cincin dan sepaksi boleh dilaraskan untuk komponen kontras rendah dan permukaan pantulan yang mencabar.
Input wafer, Gel-Pak, pek wafel, pengumpan pita dan penghantar boleh digabungkan mengikut produk dan aliran pengeluaran yang diperlukan.
MRSI-705 ialah platform terbuka. Fungsi-fungsi ini tidak disertakan secara automatik pada setiap mesin dan mesti disahkan sebelum sebut harga.
Menyokong pengecapan atau pendispensan epoksi yang dikonfigurasikan sebelum penempatan acuan. Pelbagai bahan epoksi dan saiz acuan boleh dikendalikan pada platform yang sama.
Konfigurasi yang tersedia mungkin menyokong AuSi, AuSn dan AuGe ikatan pada submount, pengepala TO dan pakej rama-rama.
Pengendalian bahan berasaskan penghantar boleh menggabungkan pemanasan awal, ikatan pemanasan denyut, gosokan boleh atur cara, gas penutup dan penyejukan terkawal.
Proses cip flip yang dikonfigurasikan menggunakan orientasi acuan, penjajaran penglihatan dan penempatan terkawal untuk pemasangan bonggol, pateri atau pelekat.
Komponen boleh dipegang pada kedudukannya semasa pelekat UV dikeringkan, sekali gus mengurangkan pergerakan selepas penempatan ketepatan dalam pemasangan optik dan AOC.
Pam sesaran positif atau tekanan masa menyokong proses titik, garisan, bahan empangan dan isi, pelekat pelekat acuan dan pelekat penutup.
Perigi setem berputar dan alat setem yang boleh ditukar ganti boleh menghasilkan titik epoksi sehingga kira-kira 100 μm.
Konfigurasi khusus aplikasi boleh menyokong tekanan, ketinggian dan koplanari terkawal untuk peranti nisbah aspek yang besar atau tinggi.
Mesin ini boleh dikonfigurasikan mengikut jumlah pengeluaran, aliran produk dan kaedah penyampaian bahan yang diperlukan.
Perkakas kendiri menyediakan fleksibiliti yang lebih besar untuk pembangunan, prototaip, perubahan kejuruteraan dan pengeluaran lot kecil.
Pemuatan berasaskan majalah atau kaset mengurangkan pengendalian manual dan menyokong pemprosesan berulang pembawa, dulang atau lekapan bungkusan.
Pengangkutan bahan yang serasi dengan SMEMA boleh mengintegrasikan MRSI-705 dengan peralatan huluan dan hiliran.
Pemakanan wafer mengurangkan pengendalian acuan manual dan menyokong pemilihan automatik daripada wafer yang dipetakan atau ditanda dakwat.
Ini adalah dua konfigurasi MRSI-705 yang berbeza dan tidak boleh digabungkan menjadi satu spesifikasi.
Bank penukaran alat automatik standard menyimpan collet pengutip dan alat pengecapan epoksi. Bank alat tambahan boleh ditambah apabila sesuatu proses memerlukan lebih banyak alat khusus komponen.
Turet berpaten pilihan ini boleh membawa sehingga 12 alat pada kepala peletakan dan melakukan perubahan alat sifar masa untuk meningkatkan output bagi produk berbilang acuan dan proses campuran.
Platform ini digunakan di mana ketepatan penempatan, proses yang boleh dikonfigurasikan, fleksibiliti bahan dan pengendalian komponen terkawal adalah penting.
Aplikasi pembungkusan termaju berbilang acuan, peranti bertindan dan peringkat wafer.
Diod laser, kanta, modul optik, transceiver dan kabel optik aktif.
MMIC, penguat kuasa RF, peranti pancaran-plumbum dan pemasangan gelombang mikro hibrid.
Sensor tekanan, sensor inframerah dan peranti yang mengandungi mikrostruktur rapuh.
Pemasangan ketepatan peranti LED dan pakej optoelektronik yang berkaitan.
Produk kompleks yang mengandungi beberapa jenis acuan, dimensi dan proses pengikatan.
Pengimejan perubatan, peranti pendengaran, komponen perentak jantung dan pemasangan ketepatan yang lain.
Litar hibrid kebolehpercayaan tinggi dan pakej semikonduktor kritikal misi.
Nama model MRSI-705 sahaja tidak mengenal pasti semua keupayaan yang dipasang. Berikan maklumat aplikasi di bawah supaya mesin yang tersedia boleh dinilai berdasarkan proses anda.
Kerja kami tertumpu pada pemadanan konfigurasi peralatan yang tersedia dengan proses yang dimaksudkan dan bukannya menawarkan mesin yang tidak dikenali mengikut nama model sahaja.
Sahkan plat model, nombor siri, tahun pengeluaran, perisian dan perkakasan yang dipasang.
Periksa kepala ikatan, bank alat, penglihatan, pengendalian wafer, pengumpan, peringkat dan modul proses.
Semak gambar semasa, status penghidupan, maklumat penentukuran dan kerosakan yang diketahui.
Menyokong pembungkusan, penghantaran, perancangan pemasangan, penyediaan alat ganti dan susulan teknikal.
Setiap halaman mempunyai keperluan carian dan perolehan yang berasingan, sekali gus mengurangkan pertindihan kandungan antara halaman jenama MRSI dan halaman model individu.
Hantar maklumat proses dan komponen anda supaya konfigurasi MRSI-705 yang tersedia dapat disemak terhadap keadaan ikatan, pengendalian dan pengeluaran yang diperlukan.
Sila berikan seberapa banyak maklumat aplikasi yang mungkin untuk penilaian peralatan yang lebih tepat.