Plataporma sa Ibabaw na Solidong Granite
Ang placement head ay sinusuportahan mula sa itaas nang walang mga cantilevered na mekanismo, na tumutulong na mapanatili ang mekanikal at thermal na katatagan habang isinasagawa ang precision production.
Ang MRSI-705 ay isang high-precision, configurable die bonding platform para sa epoxy die attach, eutectic bonding, flip-chip assembly, in-situ UV curing, wafer-level material handling at complex multi-chip packaging. Suriin ang mga nailathalang detalye nito, mga opsyon na maaaring i-configure, at mga kinakailangan sa proyekto bago humiling ng makina.
Ang MRSI-705 ay isang mako-configure na high-precision die bonder na idinisenyo sa paligid ng isang solidong granite overhead platform. Ang pagsuporta sa placement head mula sa itaas ay nakakaiwas sa mga cantilevered mechanism at nagpapabuti sa thermal stability, mechanical stability, at settling performance.
Ang mga X at Y axe nito ay gumagamit ng mga aktibong pinalamig na ironless linear motor na may mga high-resolution linear encoder, habang ang Z axis ay gumagamit ng teknolohiyang air-bearing. Sinusuportahan ng arkitekturang ito ang paulit-ulit na paglalagay ng component, high-speed positioning, at kontroladong paghawak ng mga babasaging semiconductor device.
Maaaring i-configure ang plataporma para sa mga kapaligirang pang-develop, prototype, mixed-product o production. Kabilang sa mga karaniwang proseso ang epoxy die attach, eutectic bonding, flip-chip placement, thermo-compression, in-situ UV curing at integrated dispensing.
Ang pahinang ito ay nakatuon lamang sa mga Modelo ng MRSI-705, mga teknikal na detalye at mga magagamit na kumpigurasyonPara sa mas malawak na pagpapakilala ng tatak at modelo, bisitahin ang aming Pangkalahatang-ideya ng MRSI die bonder system.
Ang mga detalye sa ibaba ay batay sa tinukoy na teknikal na dokumentong MRSI-705. Ang mga indibidwal na makina ay maaaring magkaiba ayon sa taon ng produksyon, software, mga tool bank, mga bond head, mga material handler at mga opsyon sa proseso.
| Espesipikasyon | Nailathalang Halaga | Tala ng Pagsusuri |
|---|---|---|
| Istruktura ng plataporma | Solidong granite overhead platform na walang cantilevered mechanisms | Dinisenyo upang mapabuti ang mekanikal at thermal na katatagan. |
| Katumpakan ng paglalagay | ±5 μm sa 3 sigma | Dapat kumpirmahin ang aktwal na pagganap sa pamamagitan ng kalibrasyon at pagsubok sa pagtanggap. |
| Pag-uulit ng pagkakalagay | ±1.5 μm sa 3 sigma | Ang mga resulta ay nakadepende sa kagamitan, heometriya ng bahagi, at kondisyon ng makina. |
| Rate ng pagkakalagay | Hanggang 1,000 UPH | Antas ng sanggunian; ang aktwal na output ay nakadepende sa mga hakbang ng proseso, pananaw, paglalakbay at input ng materyal. |
| Maaaring i-configure na lugar ng trabaho | Humigit-kumulang 700 sq. in. | Nagbabago ang magagamit na lugar ayon sa mga naka-install na feeder, wafer handler, stage, at fixture. |
| Konstruksyon ng X/Y drive | Mga linear motor na walang bakal, walang puwersa, at aktibong pinalamig | Closed-loop na pagpoposisyon sa pamamagitan ng mga high-resolution linear encoder. |
| Resolusyon ng X/Y encoder | 0.1 μm | Ang resolusyon ng encoder ay hindi dapat bigyang-kahulugan bilang katumpakan ng pagkakalagay. |
| Bilis ng X/Y | 1 m/s o humigit-kumulang 40 in/s | Ang pinakamataas na bilis ng ehe ay hindi kumakatawan sa kumpletong oras ng ikot ng proseso. |
| Paraan ng paglalagay ng Z-axis | Lugar na dapat pilitin o ilagay sa taas | Ang naaangkop na mode ay depende sa recipe at naka-install na configuration ng head. |
| Pagkontrol ng puwersa | Maaaring i-program kada placement na may real-time closed-loop feedback | Sinusuportahan ang magkakahiwalay na halaga ng puwersa para sa iba't ibang uri ng bahagi. |
| Saklaw ng puwersa ng paglalagay | 10 g hanggang 2,000 g | Kumpirmahin ang load cell, bond head, at calibration para sa kinakailangang range. |
| Aksis | Na-publish na Paglalakbay | Na-publish na Resolusyon |
|---|---|---|
| X-axis | 20.00 pulgada / 508 mm | 0.1 μm |
| Y-aksis | 25.00 pulgada / humigit-kumulang 635 mm | 0.1 μm |
| Z axis | 1.25 pulgada / humigit-kumulang 32 mm | 0.4 µm |
| Aksis ng Theta | 360° na pag-ikot | 0.004° |
| Espesipikasyon | Na-publish na Konfigurasyon | Tungkulin |
|---|---|---|
| Pagkilala sa paningin | Pagtukoy ng hangganan at pagkilala ng pattern | Tinutukoy ang mga die center, gilid, mga tampok ng aplikasyon, at mga substrate fiducial. |
| Oryentasyon ng mamatay | Ganap na 360° na pagtukoy at oryentasyon | Sinusuportahan ang mga bahaging MMIC, laser at beam-lead na kritikal sa oryentasyon. |
| Mga kamerang pababang | Dalawang kamerang nakatingin pababa na may mataas at mababang magnification | Ginagamit para sa inspeksyon at pagkakahanay ng mga bahagi at substrate. |
| Pataas na kamera | Isang kamerang nakatingala pataas | Sinusuportahan ang inspeksyon at pagkakahanay sa ilalim kung saan naka-configure. |
| Pag-iilaw | Programmable na pula, berde at asul na singsing o coaxial lighting | Nagpapabuti ng contrast para sa mga mahihirap na ibabaw tulad ng mga katangiang ginto sa alumina. |
| Malayuang pagtingin sa proseso | Kamera ng network sa totoong oras | Pinapayagan ang malayuang pagmamasid sa proseso ng pagpapatakbo. |
| Interface ng gumagamit | Interface na grapiko na nakabatay sa Windows | Sinusuportahan ang pag-setup, pagprograma ng produksyon, at operasyon ng proseso. |
| Datos ng pagprograma | XML database, CAD download at suporta sa offline programming | Pinapadali ang pamamahala ng programa at pagsasama ng datos ng produksyon. |
| Kontrol ng paggalaw | Hanggang 32 kontroladong axes ng paggalaw | Maaaring pamahalaan ng isang karaniwang controller ang mga ehe at conveyor ng makina. |
| Kakayahang masubaybayan | Pagpili ng programa ng barcode, kakayahang masubaybayan ang materyal at koneksyon sa network | Dapat i-verify ang configuration at bersyon ng software sa mismong makina. |
| Espesipikasyon | Na-publish na Konfigurasyon | Kakayahan |
|---|---|---|
| Dobleng pagdidispensa ng epoxy | Mga two-cartridge rotary positive-displacement pump o time/pressure pump | Sinusuportahan ang paglalabas ng materyal gamit ang die attach, dam-and-fill, at lid-attach. |
| Sensor ng taas | Pagsukat ng taas ng tatlong-puntong laser | Sinusukat ang pagkakahilig ng ibabaw bago ibigay. |
| Kontrol sa pag-dispensa | Kontrol ng servo motor na may saradong loop | Pinapabuti ang kontrol sa dami ng materyal at linya ng pagkakabit. |
| Pamamahala ng karayom | Awtomatikong paglilinis, pag-align, pagkakalibrate at pag-primer | Binabawasan ang pagsisikap sa pag-setup at pinapahusay ang pag-uulit sa pagitan ng mga pattern. |
| Mga pattern ng dispensing | Maliliit na tuldok, linya at pagpuno ng lugar | Ang angkop na konpigurasyon ay depende sa rheology ng bomba, karayom, at materyal. |
| Minimum na epoxy dot | Humigit-kumulang 0.004 pulgada / 100 μm | Nakasaad para sa naaangkop na konpigurasyon ng dispensing o stamping. |
| Espesipikasyon | Na-publish na Konfigurasyon | Tala ng Pag-configure |
|---|---|---|
| Mga kagamitan sa pagkuha | Mga kagamitan sa pag-vacuum ng ibabaw | Ang heometriya ng kagamitan ay dapat tumugma sa mga sukat, ibabaw, at kahinaan ng dice. |
| Mga uri ng collet | Perimeter, dalawang-panig at apat-panig na mga collet na nakabaligtad na piramide | Maaari ring gamitin ang mga pasadyang disenyo ng collet. |
| Karaniwang bangko ng kagamitan | 13-posisyong awtomatikong bangko para sa pagpapalit ng kagamitan | Maaaring maglagay ng karagdagang mga tool bank para paglagyan ng mas maraming kagamitan. |
| Mga kagamitan sa pag-stamping ng epoxy | Nakaimbak sa karaniwang 13-posisyong tool bank | Ang mga kagamitan sa pagkuha at pag-stamping ay awtomatikong mapagpapalit. |
| Opsyonal na mga ulo ng bono | Hanggang anim na ulo ng pagkakalagay | Ang bawat na-configure na ulo ay maaaring may independiyenteng kontrol sa puwersa. |
| Opsyonal na tore na may mataas na volume | Hanggang 12 na tool na may on-the-fly, zero-time na pagpapalit ng tool | Ito ay isang hiwalay na opsyonal na configuration, hindi ang karaniwang 13-position tool bank. |
| Espesipikasyon | Na-publish na Kapasidad | Tala ng Pag-configure |
|---|---|---|
| Mga waffle pack at Gel-Pak | Presentasyon ng shuttle na may sliding | Ang magagamit na layout ay depende sa naka-install na Sector Plate Shuttle. |
| Kapasidad ng waffle-pack | Hanggang 90 × 2 pulgada × 2 sa mga pakete | Bilang kahalili, hanggang 24 × 4 in × 4 sa mga pakete o isang pinagsamang layout. |
| Mga tagapagpakain ng teyp | 8 mm, 16 mm o 24 mm | Maaaring i-configure ang maraming feeder base. |
| Kapasidad ng tagapagpakain na 8 mm | Hanggang 30 na tagapagpakain | Ang eksaktong kapasidad ay nakasalalay sa konfigurasyon ng lugar ng trabaho. |
| Pag-input ng wafer | Hanggang 8-pulgadang suporta sa wafer | Gumagamit ng motorized ejector hardware at theta compensation para sa frame o ring. |
| Mga tungkulin ng wafer | Pagmamapa ng wafer at pagkilala ng tuldok ng tinta | Nakakatulong sa pagpili ng kilalang-magandang die mula sa wafer. |
| Paghawak ng manipis na die | Servo-synchronized pickup head at ejector movement | Maaaring may opsyon na walang karayom na ejector para sa mga ultra-thin na device. |
| Pinakamababang laki ng mamatay | Nakadokumento bilang humigit-kumulang 0.006 sa parisukat | Tiyakin ang kaangkupan ng kagamitan, paningin, ejector, at proseso para sa napakaliit na die. |
| Pinakamataas na laki ng mamatay | Walang nakasaad na praktikal na takdang limitasyon | Ang aktwal na limitasyon ay nakadepende sa lugar ng trabaho, masa, pagkakagawa, pagkakahanay ng mga kagamitan, at paghawak. |
| Minimum na kapal ng mamatay | Humigit-kumulang 0.001 pulgada | Ang kakayahan ng thin-die ay nakadepende sa ejector, disenyo ng tool, at istruktura ng die. |
| Karaniwang mga materyales | Gumagawa ng mga porma ang GaAs, InP, silicon at solder | Maaaring iproseso ang mga karagdagang materyales pagkatapos ng pagsusuri ng aplikasyon. |
| Paghahatid ng produkto | Conveyor para sa mga bangka, tray, carrier, fixture, lead frame o board | Makukuha sa standalone, cassette-to-cassette o in-line na mga configuration. |
| Komunikasyon | Interface na tugma sa SMEMA | Sinusuportahan ang integrasyon sa mga oven at iba pang kagamitan sa produksyon. |
Pinagsasama ng base platform ang mekanikal na katatagan, programmable force, advanced vision, at flexible na presentasyon ng materyal bago idagdag ang mga opsyon na partikular sa aplikasyon.
Ang placement head ay sinusuportahan mula sa itaas nang walang mga cantilevered na mekanismo, na tumutulong na mapanatili ang mekanikal at thermal na katatagan habang isinasagawa ang precision production.
Ang mga aktibong pinalamig na ironless linear motor at ang 0.1 μm encoder resolution ay sumusuporta sa mabilis na paggalaw, kontroladong pag-settling, at paulit-ulit na pagpoposisyon ng axis.
Maaaring i-program ang puwersa ng pagkakalagay ayon sa uri ng bahagi na may real-time na feedback para sa mga delikadong III-V semiconductor, MEMS, at manipis na mga aparato.
Ang pagtukoy ng hangganan, pagkilala ng pattern, fiducial alignment, at 360-degree na oryentasyon ay sumusuporta sa mga kumplikadong optical, RF, at multi-chip assemblies.
Maaaring isaayos ang ring at coaxial na pula, berde, at asul na ilaw para sa mga low-contrast na bahagi at mapanghamong mga replektibong ibabaw.
Maaaring pagsamahin ang mga input ng wafer, Gel-Pak, waffle pack, tape feeder at conveyor ayon sa kinakailangang produkto at daloy ng produksyon.
Ang MRSI-705 ay isang bukas na plataporma. Ang mga tungkuling ito ay hindi awtomatikong kasama sa bawat makina at dapat itong beripikahin bago ang pagbanggit.
Sinusuportahan ang na-configure na epoxy stamping o dispensing bago ang paglalagay ng die. Maaaring hawakan ang maraming materyales ng epoxy at laki ng die sa iisang plataporma.
Maaaring suportahan ng mga magagamit na configuration ang AuSi, AuSn at AuGe pag-bonding sa mga submount, TO header at butterfly package.
Maaaring pagsamahin ng conveyor-based material handling ang preheating, pulse-heated bonding, programmable scrub, cover gas at controlled cooling.
Ang mga na-configure na proseso ng flip-chip ay gumagamit ng oryentasyon ng die, vision alignment, at kontroladong paglalagay para sa mga bumped, soldered, o adhesive assemblies.
Maaaring panatilihin ang mga bahagi sa kanilang posisyon habang pinatuyo ang UV adhesive, na binabawasan ang paggalaw pagkatapos ng katumpakan ng pagkakalagay sa mga optical at AOC assembly.
Ang mga positive-displacement o time-pressure pump ay sumusuporta sa mga tuldok, linya, dam-and-fill material, die attach adhesive at mga proseso ng lid attachment.
Ang isang rotary stamping well at mga mapagpapalit na stamping tool ay maaaring lumikha ng mga epoxy dots hanggang sa humigit-kumulang 100 μm.
Kayang suportahan ng mga application-specific configuration ang kontroladong pressure, height, at coplanarity para sa malalaki o high-aspect-ratio device.
Maaaring i-configure ang makina ayon sa kinakailangang dami ng produksyon, daloy ng produkto, at paraan ng presentasyon ng materyal.
Ang standalone tooling ay nagbibigay ng mas malawak na kakayahang umangkop para sa pagbuo, prototyping, mga pagbabago sa inhenyeriya, at produksyon sa maliliit na lote.
Ang pagkarga gamit ang magasin o cassette ay nakakabawas sa manuwal na paghawak at sumusuporta sa paulit-ulit na pagproseso ng mga carrier, tray o mga kagamitan sa pakete.
Kayang isama ng transportasyon ng materyal na tugma sa SMEMA ang MRSI-705 sa mga kagamitang pang-upstream at pang-downstream.
Binabawasan ng pagpapakain ng wafer ang manu-manong paghawak ng die at sinusuportahan ang awtomatikong pagpili mula sa mga wafer na may mapping o ink-marked.
Ito ay dalawang magkaibang konpigurasyon ng MRSI-705 at hindi dapat pagsamahin sa iisang ispesipikasyon.
Ang karaniwang awtomatikong tool-change bank ay naglalaman ng mga pickup collet at epoxy stamping tool. Maaaring magdagdag ng mga karagdagang tool bank kapag ang isang proseso ay nangangailangan ng mas maraming component-specific tool.
Ang opsyonal na patentadong turret ay maaaring magdala ng hanggang 12 tool sa placement head at nagsasagawa ng zero-time tool changes upang mapataas ang output para sa mga multi-die at mixed-process na produkto.
Ginagamit ang plataporma kung saan mahalaga ang katumpakan ng paglalagay, mga prosesong maaaring i-configure, kakayahang umangkop ng materyal, at kontroladong paghawak ng bahagi.
Mga advanced na aplikasyon sa packaging na may multi-die, stacked-device at wafer-level.
Mga laser diode, lente, optical module, transceiver at aktibong optical cable.
Mga MMIC, RF power amplifier, beam-lead device at hybrid microwave assembly.
Mga sensor ng presyon, mga infrared sensor at mga aparato na naglalaman ng mga marupok na microstructure.
Katumpakan ng pag-assemble ng mga LED device at mga kaugnay na optoelectronic package.
Mga kumplikadong produkto na naglalaman ng iba't ibang uri ng die, dimensyon, at proseso ng pagbubuklod.
Medical imaging, mga hearing device, mga bahagi ng pacemaker at iba pang mga precision assembly.
Mga hybrid circuit na may mataas na pagiging maaasahan at mga pakete ng semiconductor na kritikal sa misyon.
Hindi pa sapat ang pangalan ng modelo ng MRSI-705 para matukoy ang lahat ng naka-install na kakayahan. Ibigay ang impormasyon ng aplikasyon sa ibaba upang masuri ang magagamit na makina laban sa iyong proseso.
Ang aming trabaho ay nakatuon sa pagtutugma ng mga magagamit na konpigurasyon ng kagamitan sa nilalayong proseso sa halip na mag-alok ng isang hindi nakikilalang makina ayon lamang sa pangalan ng modelo.
Kumpirmahin ang plaka ng modelo, serial number, taon ng produksyon, software at naka-install na hardware.
Suriin ang mga bond head, tool bank, vision, wafer handling, feeder, stage at process module.
Suriin ang mga kasalukuyang litrato, katayuan ng pag-on, impormasyon sa pagkakalibrate at mga kilalang depekto.
Suporta sa pag-iimpake, pagpapadala, pagpaplano ng pag-install, paghahanda ng mga piyesa at teknikal na pagsubaybay.
Ang bawat pahina ay may hiwalay na kinakailangan sa paghahanap at pagkuha, na binabawasan ang magkakapatong na nilalaman sa pagitan ng pahina ng tatak ng MRSI at mga indibidwal na pahina ng modelo.
Ipadala ang impormasyon ng iyong proseso at bahagi upang ang magagamit na konpigurasyon ng MRSI-705 ay masuri laban sa kinakailangang mga kondisyon ng pagbubuklod, paghawak, at produksyon.
Mangyaring magbigay ng pinakamaraming impormasyon hangga't maaari tungkol sa aplikasyon para sa mas tumpak na pagsusuri ng kagamitan.